服务热线:
0871-63177163
微订货企业版
企业版(5000PV/分钟,新增店铺2000元/家)
主要功能 | 子功能/功能说明 | 三防版 | 企业版 | 集团版 |
20 | 100 | |||
23800元/年 | 43800元/年 | 99800元/年 | ||
5000PV/分钟 | 10000PV/分钟 | |||
纯三防订货系统 | 新增店铺2000元/家 | 新增店铺2000元/家 | ||
首页 | 对店铺数据进行全面的统计,所有数据30分钟更新一次 | √ | √ | √ |
店铺管理 | 店铺主页:对店铺进行相应的装修,目前提供6套免费模板 | √ | √ | √ |
店铺导航:设置店铺的导航名称与对应的链接。目前支持文字、图标两种展示形式 | √ | √ | √ | |
授权信息设置:授权证书设置。提供授权证书模板也可自行设计上传 | √ | √ | √ | |
授权查询:支持商户平台授权查询 | √ | √ | √ | |
自定义专题 | 分销专题:支持新建各种类型的专题页面 | √ | √ | √ |
专题分类:设置专题页面分类 | √ | √ | √ | |
商品管理 | 发布商品:发布新商品 | √ | √ | √ |
出售中的商品:处于出售状态中的商品 | √ | √ | √ | |
仓库中的商品:未上架出售的商品,存储在仓库中 | √ | √ | √ | |
已售罄的商品:无库存,销售完的商品 | √ | √ | √ | |
警戒的商品:库存告急的商品 | √ | √ | √ | |
商品销售排行:根据销量排序的商品 | √ | √ | √ | |
自定义类目:设置商品所归属的相关类目 | √ | √ | √ | |
商品导出:支持商品数据的导出 | √ | √ | √ | |
分组管理 | 商品分类:支持商品分类,如:酒水、零食等 | √ | √ | √ |
批量导入 | 淘宝商品导入:支持淘宝商品数据导入 | √ | √ | √ |
数据包导入:支持数据包制作数据导入 | √ | √ | √ | |
1688商品导入:支持阿里巴巴商品数据导入 | √ | √ | √ | |
备份商品导入:支持备份商品数据导入 | √ | √ | √ | |
商品码 | 商品码列表:对所有的商品码进行查看与导出 | √ | √ | √ |
新增商品码:添加商品码功能,生成不重复的二维码,有效防伪防窜货 | √ | √ | √ | |
物码溯源:查看商品的流向 | √ | √ | √ | |
销货记录:查看商品的详细销售情况 | √ | √ | √ | |
防伪查询 | 查询列表:防伪查询记录 | √ | √ | √ |
防伪查询:支持扫描二维码,进行防伪查询 | √ | √ | √ | |
我要发货 | 扫码发货:扫描商品二维码或箱码处理可发货的订单 | √ | √ | √ |
商品入库 | 整箱入库:支持扫码整箱入库 | √ | √ | √ |
散件入库:支持扫码散件入库 | √ | √ | √ | |
订单管理 | 所有进货单:对公司处理的进货单进行查看和管理,对代理商处理的订单进行查看 | √ | √ | √ |
导出订单:支持订单导出,可根据订单的具体状态进行数据导出 | √ | √ | √ | |
删除日志:对管理员删除订单操作进行记录 | √ | √ | √ | |
备份订单导入:支持备份订单数据的导入 | √ | √ | √ | |
会员管理 | 会员列表:查看所有会员,可对相应的会员进行代理商设置、红包发放、站内信等 | √ | √ | √ |
站内信:对会员进行信息群发,可针对不同级别的会员进行发送 | √ | √ | √ | |
会员信息备份 | 会员导出:支持会员数据的导出 | √ | √ | √ |
备份会员导入:支持备分会员数据的导入 | √ | √ | √ | |
代理商管理 | 代理商管理:对所有的代理商进行查看与管理 | √ | √ | √ |
代理商店铺开通:支持代理商店铺开通设置 | √ | √ | √ | |
代理商审核:审核代理商申请 | √ | √ | √ | |
代理商审核日志:代理商审核通过操作日志查询 | √ | √ | √ | |
代理商等级:设置代理商相应的等级与代理所享受的折扣 | √ | √ | √ | |
代理商商户平台:支持代理商手机端登录并在此进行进货单的处理与提交,发展下级代理 | √ | √ | √ | |
代理商平台 | 代理商平台:支持代理商独立管理系统,拥有代理商微分销商城 | √ | √ | √ |
代理商店铺:店铺装修,提供40套装修模板 | √ | √ | √ | |
代理商分销功能:支持代理商发展二级分销 | √ | √ | √ | |
代理商营销功能:代理商店铺支持多种营销功能 | √ | √ | √ | |
代理商分销名片:支持分销名片设置,提供名片模板 | √ | √ | √ | |
代理商数据统计:支持分销订单数据统计分析 | √ | √ | √ | |
系统设置 | 系统设置:对系统信息进行设置。包括:版权修改、下单提醒、手机验证等操作 | √ | √ | √ |
店铺设置:对店铺基本信息的设置。包括:LOGO、店铺名称、简介等 | √ | √ | √ | |
商品设置:对商品相关信息进行统一设置。包括:商品二维码、销售记录等 | √ | √ | √ | |
外观设置:对店铺的外观进行设置。包括:浮标、挂件、技术支持等 | √ | √ | √ | |
防伪授权设置:支持防伪图标上传与授权公司设置 | √ | √ | √ | |
收款账号设置:设置相应的收款账号 | √ | √ | √ | |
代理申请设置:设置代理申请的条件与所享受的相关特权,以及相应的申请协议 | √ | √ | √ | |
修改密码:修改密码 | √ | √ | √ | |
域名管理 | 免费申请域名:域名的申请与查询 | √ | √ | √ |
域名绑定:支持域名绑定 | √ | √ | √ | |
微信设置 | 首次关注:设置首次关注所推荐送的信息内容。可包含:纯文本、单图文、多图文 | √ | √ | √ |
自动回复:设置自动回复规则与回复内容。可包含:纯文本、单图文、多图文 | √ | √ | √ | |
信息托管:未触发其他自动回复规则时就会回复以下您设置的内容。 | √ | √ | √ | |
自定义菜单:公众号自定义菜单的设置 | √ | √ | √ | |
微信设置:微信公众号绑定设置 | √ | √ | √ | |
开通指引:微信绑定开通指导 | √ | √ | √ | |
一键关注:设置微信一键关注 | √ | √ | √ | |
客服功能:开启后,优先匹配系统设置的“自动回复” | √ | √ | √ | |
素材库 | 素材库管理:对所有推送的图文信息进行管理 | √ | √ | √ |
短信 | 发送记录:所有短信的发送记录。包括:手机号与发送的相关内容 | √ | √ | √ |
短信充值 :短信充值 | √ | √ | √ | |
充值记录:短信的充值记录 | √ | √ | √ | |
管理及权限 | 管理员:管理员设置,支持多人分角色管理 | √ | √ | √ |
权限角色:添加管理员的权限角色 | √ | √ | √ | |
系统日志 | 查看日志:商家的操作日志 | √ | √ | √ |
当前所在位置:
优势之道 素谓天成
客户第一,团队、变化、激情、诚信、敬业
13年专注互联网行业
10+上市公司的选择
14道公司内部流程
60个多行业涉及遍布
100%质量服务