服务热线:
0871-63177163
微分销渠道供应商版
适合各类供货厂家,支持独立域名+不限制分销商,app,短信群发功能+模板消息功能,有独立供应商发货后台
模块 | 主功能 | 子功能/功能说明 | 企业版 | 集团版 | 3+3渠道版 | 集团全网版 | 供应商版 | 3+3渠道全网版 |
分销商数 | / | 可分销微店数量 | 1000 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
店铺 | 店铺管理 | 店铺主页 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
编辑店铺 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
会员主页 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
店铺导航 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分销说明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分销名片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
自定义通用模块 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
详情页公共模块 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
商品限购提示页 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微社区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
自定义专题 | 分销专题 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
专题分类 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
APP管理 | APP设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
APP下载 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
APP会员 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PC端 | PC端设置 | PC端基础设置 | × | × | × | √ | × | √ |
PC端导航管理 | × | × | × | √ | × | √ | ||
PC端客服QQ | × | × | × | √ | × | √ | ||
内容管理 | PC端单页管理 | × | × | × | √ | × | √ | |
PC端装修 | PC端首页装修 | × | × | × | √ | × | √ | |
PC端商品列表页装修 | × | × | × | √ | × | √ | ||
PC端商品详情页装修 | × | × | × | √ | × | √ | ||
商品 | 商品管理 | 发布商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
删除商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量(上,下架,删除)商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
商品批量分组 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量(开启/关闭)等级折扣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
出售中的商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
仓库中的商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
已售罄的商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
警戒的商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
更新商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
自定义类目 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
商品导出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量修改价格 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量修改分类 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分组管理 | 商品分组 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品分类 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量导入 | 淘宝商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
一键更新此店商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
数据包导入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
启分销商品导入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
设置启分销 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
1688商品导入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
备份商品导入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
订单 | 订单管理 | 订单列表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
订单详情 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
标记发货 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
标记发货(免物流) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
修改地址 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量标记发货 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
关闭订单,修改价格 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
确认付款 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
打印发货单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量打印快递单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
导出订单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
备份订单导入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
标记收货 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
设置备注 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
修改发货 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
查看物流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
修改自提地址 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
退/换货操作 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
售后服务 | 退/换货审核 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品评价 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
自定义评价 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
会员 | 会员管理 | 会员列表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
设置会员等级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量设置会员等级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量设置分组 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
送积分 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
会员详情 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
会员编辑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
设为分销商 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量设置分销商 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
调整余额 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
会员等级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
设置上级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
会员权益 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
会员导出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
站内信 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
会员分组 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
送优惠券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量送优惠券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
导出全部下级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
备份会员导入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
发送站内信 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
重置会员支付密码 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量调整积分 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分销代理 | 分销商管理 | 分销商审核 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
分销商管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分销商详情 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
设置分销商等级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
批量设置分销商等级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
取消分销商资格 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分销商等级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
账务报表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分销商订单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分销商导出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分销商分组 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
佣金排名设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
佣金调整日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
调整佣金 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
发红包 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分销商审核日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分销商审核详情 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
设置分销商到期时间 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
全球分红 | 设置分红会员 | × | × | √ | √ | √ | √ | |
分红会员管理 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||
分红等级 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||
动态分红 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||
分红记录 | × | × | √ | √ | √ | √ | ||
代理商管理 | 设置代理商 | × | × | √ | × | √ | √ | |
代理商管理 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
门店管理 | 门店管理 | × | × | √ | × | √ | √ | |
门店详情 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
取消门店资格 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
门店地址 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
门店分组 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
员工管理 | 员工管理 | × | × | √ | × | √ | √ | |
员工详情 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
取消员工资格 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
员工分组 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
供应商 | 供应商管理 | 供应商管理 | × | × | × | × | √ | √ |
导出供应商 | × | × | × | × | √ | √ | ||
供应商详情 | × | × | × | × | √ | √ | ||
供应商公告 | × | × | × | × | √ | √ | ||
供应商统计 | 商品统计 | × | × | × | × | √ | √ | |
订单统计 | × | × | × | × | √ | √ | ||
财务报表 | 财务报表 | × | × | × | × | √ | √ | |
供应商结算 | 线上结算供应商财务(财务管理) | × | × | × | × | √ | √ | |
财务 | 分销财务 | 提现申请管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
提现支付登记 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
提现记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
驳回记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
红包记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
账号充值记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分销商佣金列表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分销商佣金详情 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
代理商佣金列表 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
提现审核 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
提现发放 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
提现批量发放 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
提现一键发放 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微信批量发放 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微信一键发放 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
提现驳回 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
资金监控日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
返利统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
佣金转余额审核列表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
佣金转余额审核 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
营销 | 吸粉营销 | 限时秒杀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
限时打折 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
砍价管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
投票管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
投票审核 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
每日签到设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微助力管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微助力排名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
抢红包拉粉丝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
砍价日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微夺宝管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
众筹管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
投票详情 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
拼团 | 添加拼团活动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
拼团活动管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
拼团活动订单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
试用营销 | 活动设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
活动管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
审核试用活动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
查看活动报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
试用跟踪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
优惠营销 | 优惠券管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
优惠券发放列表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
扫码送优惠券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
关注送优惠券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
购物送优惠券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
购物分享得优惠券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
满额包邮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
搭配套餐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
积分营销 | 关注送积分 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
分享送积分 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
充值送积分 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
积分抵现 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
积分兑换商品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
积分兑换订单列表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
积分兑换订单详情 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
标记积分兑换已发货 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
标记积分兑换发货(免物流) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
修改快递单号 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
标记积分兑换收货 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
积分兑换红包 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
积分日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
活动营销 | 幸运大转盘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
疯狂砸金蛋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
好运翻翻看 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
骰子大王 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
奖品列表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
奖品详情 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
奖品标记发货 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
查看奖品物流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
修改奖品收货地址 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
奖品标记收货 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
消息群发 | 微信群发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信群发统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微信群发记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
站内信群发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
站内信群发统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
APP群发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
APP群发统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
APP群发记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
短信群发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
短信群发统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
短信群发记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
设置 | 系统设置 | 店铺信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
修改密码 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
支付宝收款账号 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微信收款账号 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
京东支付收款账号 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
paypal收款账号 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
贝宝收款账号 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
代收款结算平台 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
找人代付 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
佣金设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
提现设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
积分比例 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分销申请设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
分销商自动审核设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
成为分销商等级设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
代理设置 | × | × | √ | × | √ | √ | ||
自动确认收货设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
自动取消订单设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
功能名称设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
更新日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
通知中心 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
浮动公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
域名管理 | 绑定域名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
在线客服 | 开通在线客服 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
客服管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微信设置 | 首次关注 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
自动回复 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息托管 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
自定义菜单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微信设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
开通指引 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
一键关注 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
多客服 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
消息设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
模板消息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
素材库 | 素材库管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
短信 | 发送记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
短信充值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
充值记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
物流管理 | 运费模版 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
快递单模板 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
货到付款 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
提货点管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
管理及权限 | 管理员 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
权限角色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
系统日志 | 查看日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
当前所在位置:
优势之道 素谓天成
客户第一,团队、变化、激情、诚信、敬业
13年专注互联网行业
10+上市公司的选择
14道公司内部流程
60个多行业涉及遍布
100%质量服务